Получение информации или запись на прием :
- +7 925 673 25 20
- e-mail: crb.marketing@mail.ru
В ГБУЗ МО «Солнечногорская ЦРБ» ведутся исследования на Компьютерном томографе с 8 00-18 30, приём для амбулаторных пациентов осуществляется по системе «врач-врачу» т. е по направлению лечащего врача, пациентам стационара обследования проводятся в круглосуточном режиме, возможно проведение исследования на комерческой основе по тел: 8-929-646-73-64, 8- 925- 673- 25 -20 с 8 00- 18 30
МРТ исследования амбулаторным пациентам проводятся с 8 00- 19 00 по системе «врач – врачу» т.е. по назначению лечащего врача, пациентам стационара обследования проводятся в круглосуточном режиме, возможно проведение исследования на комерческой основе по тел: 8-929-646-2-85,
8- 925- 673- 25 -20 с 8 00- 19 00
Флюроографические исследования кабинет № 101 здание Центральной районной поликлиники, первый этаж с 8 30-19 30 по системе «врач –врачу» т.е. по назначению лечащего врача, возможно проведение исследования на комерческой основе по тел: 8- 925- 673- 25 -20 с 8 00- 19 00
Маммография исследования проводятся с 8 00- 17 00 в кабинете № 3 в здании стационара на первом этаже больницы по системе «врач – врачу» т.е. по назначению лечащего врача, возможно проведение исследования на комерческой основе по тел: 8- 925- 673- 25 -20 с 8 00- 19 00
Рентгенологические исследования с 8 00-19 30 кабинет № 416 здание Центральной районной поликлиники, четвёртый этаж, по системе врач –врачу» т.е. по назначению лечащего врача, возможно проведение исследования на комерческой основе по тел: 8- 925- 673- 25 -20 с 8 00- 19 00
№ |
Наименование услуги |
Стоимость услуги(руб.) |
п/п | ||
1 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) | |
1.1 | УЗИ печени и желчного пузыря и поджелудочной железы | 900 |
1.2 | УЗИ поджелудочной железы | 900 |
1.3 | УЗИ селезенки | 900 |
1.4 | УЗИ брюшной полости и почек | 1 200 |
1.5 | УЗИ органов малого таза | 1 000 |
1.6 | УЗИ при беременности | 900 |
1.7 | УЗИ почек и надпочечников | 900 |
1.8 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 900 |
1.9 | УЗИ предстательной железы, яичек и мочевого пузыря | 900 |
1.10 | УЗИ щитовидной железы | 900 |
1.11 | УЗИ молочной железы и региональных лимфоузлов | 900 |
1.12 | УЗИ головного мозга (ЭМ – ЭХО) | 900 |
1.13 | УЗИ-скрининг плода, новорожденных (УЗИ: головного мозга, сердца, брюшной полости, тазобедренных суставов) | 3 300 |
1.14 | УЗИ-скрининг – осмотр перед школой и 14-ти летние (УЗИ: щитовидной железы, сердца, брюшной полости, половых органов) | 3 300 |
1.15 | УЗИ периферических лимфоузлов | 900 |
1.16 | УЗИ мягких тканей | 900 |
2 | Эндоскопическое исследование и лечение | |
2.1 | Бронхоскопия | 1 200 |
2.3 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 700 |
2.5 | Ректороманоскопия | 1 000 |
2.6 | Колоноскопия | 2 100 |
3 | Лабораторная диагностика | |
3.1 | Общеклинические исследования | |
3.1.1 | Анализ крови клинический | 280 |
3.1.2 | Общий анализ крови + тромбоциты, ретикулоциты | 410 |
3.1.3 | Анализ крови на свертываемость , длительность кровотечения | 120 |
3.1.4 | Общий анализ мочи | 220 |
3.1.5 | Анализ мочи по Нечипоренко | 220 |
3.1.6 | Копрологическое исследование | 230 |
3.1.7 | Анализ кала на яйца глистов, энтеробиоз (каждый) | 150 |
3.1.8 | Микологическое исследование соскобов | 210 |
3.1.9 | Исследование материала из мочеполовых органов (гонококки, трихомонады) | 220 |
3.1.10 | Анализ отделяемого из предстательной железы | 400 |
3.1.11 | Спермограмма | 640 |
3.1.12 | Исследование мочи на наркотические вещества с применением тест-систем (без стоимости тест-систем) | 450 |
3.2 | Биохимические анализы | |
3.2.1 | Определение общего белка и белковых фракций | 400 |
3.2.2 | Ревмопробы (2 показателя) | 330 |
3.2.3 | Печеночные пробы (АЛТ, АСТ, билирубин) | 470 |
3.2.4 | Биохимический анализ из сыворотки, плазмы (1 анализ) | 170 |
3.2.5 | Гликированный гемоглобин | 650 |
3.2.6 | Проба Реберга | 360 |
3.2.7 | Липидный профиль (4 показателя) | 660 |
3.2.8 | Коагулограмма | 470 |
3.2.9 | Электролиты ( Na+, K+, Ca+) | 550 |
3.2.10 | Анализ крови на сахар из пальца | 140 |
3.3 | Исследование гормонов | |
3.3.1 | тиреотропный гормон (ТТГ) | 330 |
3.3.2 | трийодтиронин (Т3) | 330 |
3.3.3 | тироксин (Т4 ) | 330 |
3.3.4 | антитела к тиреоглобулину | 330 |
3.3.5 | анти-ТПО | 330 |
3.3.6 | кортизол | 410 |
3.3.7 | лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 430 |
3.3.8 | фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 430 |
3.3.9 | пролактин | 430 |
3.3.10 | тестостерон | 430 |
3.3.11 | эстрадиол | 730 |
3.3.12 | прогестерон | 730 |
3.3.13 | дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-С) | 640 |
3.3.14 | хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 320 |
3.3.15 | альфафетопротеин (АФП) | 320 |
3.4 | Онкомаркеры | |
3.4.1 | простат специфический антиген (ПСА) общий | 320 |
3.4.2 | СА -125;СА-19.9 (каждый) | 320 |
3.4.3 | раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 320 |
3.5 | Цитологические анализы | |
3.5.1 | Цитологическое исследование 1 мазка | 480 |
3.6 | Иммунологические исследования | |
3.6.1 | Группа крови и резус – фактор | 450 |
3.6.2 | Анализ крови на сифилис (RW) | 300 |
3.6.3 | Анализ крови на СПИД без выдачи сертификата | 500 |
3.6.4 | Маркеры гепатитов ( 1 маркер) | 250 |
3.6.5 | Определние суммарных антител AT (M+A+G) к хеликобактер пилори | 530 |
3.7 | Анализы на герпетические инфекции | |
3.7.1 | анти-ВПГ-2 G (антитела класса JgG к вирусу простого герпеса) | 240 |
3.7.2 | анти-ВПГ-2 М (антитела класса JgМ к вирусу простого герпеса) | 240 |
3.7.3 | анти CMV- М (антитела класса JgМ к цитомегаловирусу человека) | 240 |
3.7.4 | анти Рубелла – M (антитела класса JgМ ) (краснуха) | 240 |
3.7.5 | определение антител (ВЭБ-VCA-JgG) к вирусу Эпштейн-Бара | 500 |
3.7.6 | определение антител (ВЭБ-ЕА-JgG) к вирусу Эпштейн-Бара | 520 |
3.7.7 | определение антител (ВЭБ-VCА-JgM) к вирусу Эпштейн-Бара | 500 |
3.8 | Анализы на токсоплазмоз | |
3.8.1 | анти-токсо -G(антитела класса G к токсоплазма гонди) | 240 |
3.8.2 | анти-токсо -М(антитела класса М к токсоплазма гонди) | 240 |
3.9 | Диагностика заболеваний, передающихся половым путем | |
3.9.1 | определение антител (JgG) к хламидиям трахоматис | 530 |
3.10 | Гистологические анализы | |
3.10.1 | Гистологические исследования биопсийного и операционного материала. | 2 100 |
3.11 | Санитарно-бактериологические исследования | |
3.11.1 | Бактериологический анализ на дифтерию | 380 |
3.11.2 | Бактериологические исследования на коклюш и паракоклюш | 430 |
3.11.3 | РА на коклюш и паракоклюш | 430 |
3.11.4 | Бактериологическое исследование на менингококк (ликвор, кровь, носоглоточная слизь) | 600 |
3.11.5 | Кровь на стерильность | 600 |
3.11.6 | Реакция на Vi-гемагглютинации (на брюшной тиф) | 430 |
3.11.7 | РПГА на сальмонеллы, шигеллы (сальмонеллез, дизентерия) | 600 |
3.11.8 | Реакция Райта-Хеддельсона (бруцеллез) | 430 |
3.11.9 | РА на туляремию | 430 |
3.11.10 | РНГА на иерсиниоз, псевдотуберкулез | 600 |
3.11.11 | Бактериологический анализ на дизгруппу | 380 |
3.11.12 | Анализ фекалий на дизбактериоз кишечника | 770 |
3.11.13 | Анализ материала на микрофлору (мокрота, моча, отделяемое ран и т.д.) 1 анализ | 500 |
3.11.14 | Анализ на микрофлору ( зев, нос) со взятием материала | 600 |
3.11.15 | Анализ на патогенный стафилококк | 400 |
3.11.16 | Отбор биоматериала на исследование | 100 |
3.11.17 | Смывы на БГКП | 140 |
3.11.18 | Смывы на “золотистый” стафилококк | 140 |
3.11.19 | Смывы на синегнойную палочку | 140 |
3.11.20 | Воздух на ОМЧ | 130 |
3.11.21 | Воздух на “золотистый” стафилококк | 130 |
3.11.22 | Воздух на дрожжи, плесень | 130 |
3.11.23 | Материал на стерильность | 230 |
4 | Услуги процедурного кабинета | |
4.1 | Инъекции подкожные (п/к) и внутримышечные (в/м) в поликлинике | 190 |
4.2 | Инъекции п/к, в/м на дому | 260 |
4.3 | Инъекции внутривенные (в/в) в поликлинике | 400 |
4.4 | Перевязка простая | 240 |
4.5 | Перевязка сложная | 290 |
4.6 | Измерение артериального давления (АД) | 150 |
4.7 | Постановка банок /горчичников/ | 130 |
4.8 | Экспертиза опьянения | 1 000 |
4.9 | Очистительная клизма на дому, в поликлинике. | 360 |
4.10 | В/в капельное введение лекарственных препаратов в поликлинике. | 810 |
4.11 | В/в капельное введение лекарственных препаратов на дому. | 1 100 |
4.12 | Вакцинация по профилактике гриппа (с учетом стоимости вакцины) | 530 |
4.13 | Вакцинация по профилактике гепатита В (с учетом стоимости вакцины) | 810 |
4.14 | Вакцинация против брюшного тифа (с учетом стоимости вакцины) | 700 |
4.15 | Вакцинация против клещевого энцефалита | 460 |
4.16 | Вакцинация против кори (для иностранных граждан) | 280 |
4.17 | Вакцинация полиомиелит, АКДС и гемофильная инфекция (Пентаксим) | 1 400 |
4.18 | Гирудотерапия (1 пиявка) | 200 |
4.19 | Взятие крови из пальца | 100 |
4.20 | Взятие крови из вены | 150 |
4.21 | Взятие крови из вены на дому | 200 |
5 | Услуги рентгеновского кабинета | |
5.1 | Флюорографическое исследование (1 проекция) | 400 |
5.2 | Флюорографическое исследование (в 2-х проекциях) | 700 |
5.3 | Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции (30см х 40см) | 800 |
5.4 | Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции (24см х 30см) | 600 |
5.5 | Рентгенография сердца в 3-х проекциях с контрастированием пищевода | 1 000 |
5.6 | Рентгенография 1 зуба | 300 |
5.7 | Рентгенография 2 и более зубов. | 350 |
5.8 | Рентгенография верхней и нижней челюсти / 1 проекция/ | 500 |
5.9 | Рентгенография черепа в 1-ой проекции | 900 |
5.10 | Рентгенография придаточных пазух носа | 500 |
5.11 | Рентгенография височных костей по Ш-М-С | 810 |
5.12 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 680 |
5.13 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 000 |
5.14 | Рентгенография пояснично- крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 000 |
5.15 | Рентгенография крупных костей и суставов | 1 200 |
5.16 | Рентгеногранография мелких костей и суставов | 900 |
5.17 | Рентгенография желудка | 1 000 |
5.18 | Ирригоскопия | 890 |
5.19 | Томография легких (1 снимок) | 1 500 |
5.20 | Урография экскреторная | 1 500 |
5.21 | Урография восходящая | 1 200 |
5.22 | Урография обзорная | 700 |
5.23 | Цистография | 1 000 |
5.24 | Чрездренажная холецистография | 1 000 |
5.25 | Консультация рентгенолога (описание рентгенограмм) | 800 |
5.26 | Маммография (стандартные проекции ) | 1 000 |
5.27 | Маммография (дополнительные проекции) 1 снимок | 300 |
6 | Акушерство и гинекология | |
6.1 | Прерывание беременности ранних сроков 6-8 недель | 3 800 |
6.2 | Прерывание беременности в срок до 12 недель (10-12) | 5 300 |
6.3 | Прерывание беременности 13 – 14 недель | 10 400 |
6.4 | Медикаментозный аборт с использованием мефипристона (со стоимостью препарата) | 10 400 |
6.5 | Прерывание беременности с рубцом на матке в течении 3-х лет после операции | 6 000 |
6.6 | Взятие мазков и соскобов из уретры, цервикального канала одноразовым инструментом | 280 |
6.7 | Диатермокоагуляция эрозии шейки матки | 3 000 |
6.8 | Диатермоконизация шейки матки | 5 000 |
6.9 | Диатермопунктура шейки матки | 1 100 |
6.10 | Взятие аспирата из полости матки одноразовым инструментом | 1 650 |
6.11 | Взятие аспирата из цервикального канала одноразовым инструментом | 550 |
6.12 | Полипэктомия | 5 500 |
6.13 | Раздельные диагностические выскабливания слизистой матки | 3 800 |
6.14 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 1 650 |
6.15 | Извлечение внутриматочной спирали (ВМС) | 1 650 |
6.16 | Извлечение ВМС с раздельным диагностическим выскабливанием | 5 500 |
6.17 | Лазеротерапия вагинальным датчиком (1 процедура) | 200 |
6.18 | Операция на половых органах с косметической целью | 12 300 |
6.19 | Кольпоскопия | 1 650 |
6.20 | Гистеросальпинография | 1 900 |
6.21 | Гистероскопия | 11 000 |
6.22 | Криодиструкция | 2 300 |
6.23 | Плановая надвлагалищная ампутация матки ( с придатками и без)( для иногородних граждан) | 27 500 |
6.24 | Плановая экстирпация матки (для иногородних граждан) | 44 000 |
6.25 | Плановое удаление придатков матки (для иногородних граждан) | 22 000 |
6.26 | Удаление кисты бартолиниевой железы (для иногородних граждан) | 7 150 |
6.27 | Стерилизация | 11 000 |
6.28 | Малое кесарево сечение с целью прерывания беременности иностранным гражданам по медицинским показаниям | 27 500 |
6.29 | Прерывание беременности путем амниоцентеза для иностранных граждан по медицинским показаниям | 22 000 |
6.30 | Восстановление девственной плевы | 5 300 |
6.31 | Коррекция половых губ с косметической целью | 6 600 |
6.32 | Лапароскопические операции (для иногородних граждан): | |
6.32.1 | Удаление придатков | 27 500 |
6.32.2 | Удаление маточной трубы | 22 000 |
6.32.3 | Удаление кисты | 27 500 |
6.32.4 | Разделение, иссечение спаек | 27 500 |
6.32.5 | Экстирпация матки (с придатками и без) | 49 500 |
6.32.6 | Ампутация матки ( с придатками и без) | 44 000 |
6.32.7 | Стерилизация | 27 500 |
6.32.8 | Проверка проходимости маточных труб | 27 500 |
7 | Анестезиология | |
7.1 | Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога | 800 |
7.2 | Внутривенный наркоз /калипсол/ | 2 200 |
7.3 | Внутривенный наркоз /дипреван/ | 2 500 |
7.4 | Общий наркоз 1 час | 3 850 |
7.5 | Сеанс плазмофереза | 4 500 |
7.6 | Сеанс ультрафиолетового облучения крови (УФО) | 650 |
7.7 | Сеанс баротерапии (гипербарическая оксигенация) | 450 |
7.8 | Лечебный плазмоферез непрерывным мембранным способом | 6 000 |
8 | Услуги массажного кабинета | |
8.1 | Массаж головы (1 сеанс) | 270 |
8.2 | Массаж лица (1 сеанс) | 270 |
8.3 | Массаж шеи (1 сеанс) | 270 |
8.4 | Массаж воротниковой зоны (1 сеанс) | 280 |
8.5 | Массаж плечевого сустава (1 сеанс) | 270 |
8.6 | Массаж локтевого сустава (1 сеанс) | 170 |
8.7 | Массаж лучезапястного сустава (1 сеанс) | 170 |
8.8 | Массаж кисти и предплечья (1 сеанс) | 260 |
8.9 | Массаж грудной клетки (1 сеанс) | 280 |
8.10 | Массаж спины (1 сеанс) | 380 |
8.11 | Массаж мышц передней брюшной стенки (1 сеанс) | 260 |
8.12 | Массаж пояснично-крестцовой области (1 сеанс) | 260 |
8.13 | Массаж нижних конечностей и поясничной области (1 сеанс) | 330 |
8.14 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 330 |
8.15 | Массаж тазобедренного сустава | 330 |
8.16 | Массаж коленного сустава | 240 |
8.17 | Массаж стопы и голени | 170 |
8.18 | Массаж голеностопного сустава | 240 |
8.19 | Массаж позвоночника | 380 |
8.20 | Вакуумный массаж (пневмомассаж) 1 сеанс | 270 |
8.21 | Массаж на дому (увеличение стоимости услуги на 40%) | |
9 | Стоматология | |
9.1 | Общий раздел | |
9.1.1 | Первичный прием врача-специалиста | 300 |
9.1.2 | Повторный прием врача-специалиста | 200 |
9.2 | Анестезия | |
9.2.1 | Анестезия апликационная | 150 |
9.2.2 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая лидокаином | 200 |
9.2.3 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая карпульная | 450 |
9.3 | Терапевтическая стоматология и парадонтология | |
9.3.1 | Удаление постоянной пломбы | 170 |
9.3.2 | Удаление временной пломбы | 170 |
9.3.3 | Формирование полости | 170 |
9.3.4 | Формирование эндодонтического доступа | 170 |
9.3.5 | Извлечение штифта (инородного тела) из канала зуба | 500 |
9.3.6 | Ампутация, экстирпация | 170 |
9.3.7 | Расширение облитерированного канала ( 1 канал) | 550 |
9.3.8 | Инструментальная обработка канала | 300 |
9.3.9 | Распломбировка канала | 450 |
9.3.10 | Медикаментозная обработка канала | 150 |
9.3.11 | Пломбирование канала пастой | 350 |
9.3.12 | Пломбирование корневого канала методом латеральной конденсации (цена за 1 канал) | 500 |
9.3.13 | Пломбирование корневого канала методом горячей гуттаперчи (цена за 1 канал) | 1450 |
9.3.14 | Лечение одного канала методом депофореза | 480 |
9.3.15 | Временное пломбирование кальцийсодержащими препаратами (1 канал) | 500 |
9.3.16 | Лечебная повязка “Крезофен” , “R 4” (1 канал) | 250 |
9.3.17 | Наложение девитализирующей пасты | 150 |
9.3.18 | Наложение временной пломбы | 180 |
9.3.19 | Наложение лечебной подкладки | 300 |
9.3.20 | Наложение изолирующей подкладки | 250 |
9.3.21 | Установка внутриканального стекловолоконного штифта | 800 |
9.3.22 | Установка внутриканального металлического штифта | 500 |
9.3.23 | Пломба композит химического отвердения 1 порция | 650 |
9.3.24 | Пломба композит химического отвердения 2 порции | 1150 |
9.3.25 | Пломба из стеклоиономерного цемента | 550 |
9.3.26 | Пломба композит светоотверждаемый 1 порция | 1100 |
9.3.27 | Пломба композит светоотверждаемый 2 порции | 2000 |
9.3.28 | Анатомическое восстановление зуба светоотверждаемым материалом | 2200 |
9.3.29 | Зубные накладки композитные (виниры) 1 единица | 2500 |
9.3.30 | Полировка и пришлифовка пломбы | 150 |
9.3.31 | Герметизация фиссур (1 зуб) | 450 |
9.3.32 | Шинирование стекловолокном (2 зуба) | 1500 |
9.3.33 | Покрытие зуба фторсодержащим лаком (1 зуб) | 150 |
9.3.34 | Трепанация искусственной коронки | 300 |
9.3.35 | Ретракция десны в области одного зуба | 100 |
9.3.36 | Лечение повышенной чувствительности (1 аппликация на 1 зуб ) | 150 |
9.3.37 | Механическая чистка эмали пастой (1 зуб) | 90 |
9.3.38 | Химическое отбеливание 6 зубов (1 сеанс) | 1650 |
9.3.39 | Внутриканальное отбеливание (1 зуб- 1 сеанс ) | 500 |
9.3.40 | Закрытие перфораций ProRoot MTA | 2500 |
9.3.41 | Лечение кариеса молочного зуба стеклоиономерным цементом | 550 |
9.3.42 | Лечение пульпита молочного зуба ( пломба-стеклоиономерный цемент) | 1200 |
9.3.43 | Серебрение твердых тканей молочного зуба (1 зуб) | 250 |
9.3.44 | Удаление зубных отложений ручными инструментами в области 1 квадранта | 1000 |
9.3.45 | Кюретаж 2-х зубов | 500 |
9.3.46 | Медицинская обработка карманов после снятия зубных отложений в области 1 квадранта | 200 |
9.3.47 | Лечебная инъекция (антибиотик, витамины и др.) | 200 |
9.3.48 | Наложение местной повязки на десну в области одного квадранта | 200 |
9.3.49 | Избирательное пришлифовывание | 500 |
9.3.50 | Стекловолоконное шинирование с восстановлением 1 зуба | 4500 |
9.3.51 | Электроодоптодиагностика 1 зуба (ЭОД) | 350 |
9.3.52 | Удаление зубных отложений скалером в области 1 квадранта | 350 |
9.4 | Хирургическая стоматология | |
9.4.1 | Удаление молочного зуба | 300 |
9.4.2 | Удаление стенки зуба (фрактура) | 450 |
9.4.3 | Гемисекция | 750 |
9.4.4 | Удаление зубов III степени подвижности | 450 |
9.4.5 | Удаление зуба по ортодонтическим показаниям | 800 |
9.4.6 | Удаление постоянного зуба простое | 800 |
9.4.7 | Удаление постоянного зуба сложное | 1500 |
9.4.8 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 2000 |
9.4.9 | Ревизия лунки при альвеолите с кюретажом лунки | 300 |
9.4.10 | Лечебная повязка на лунку | 250 |
9.4.11 | Внутриротовые разрезы при периоститах | 500 |
9.4.12 | Антисептическая обработка при абсцессах, флегмонах, травмах | 300 |
9.4.13 | Цистотомия | 1200 |
9.4.14 | Цистоэктомия с резекцией верхушки корня | 1600 |
9.4.15 | Коррекция альвеолярного отростка | 2000 |
9.4.16 | Остеотомия при удалении доброкаческтвенных костных образований челюстей (экзостозы и др.) | 2200 |
9.4.17 | Компактостеотомия, устранение острого края лунки в области 1 зуба | 500 |
9.4.18 | Устранение сообщения с гайморовой пазухой | 1800 |
9.4.19 | Косметическая операция: пластика уздечки верхней, нижней губы, языка | 1200 |
9.4.20 | Иссечение капюшона при перикоронарите | 800 |
9.4.21 | Коагуляция десны в области 1 зуба, гингивопластика | 400 |
9.4.22 | Удаление доброкачественных образований мягких тканей (папилломы, фибромы) с биопсией | 2400 |
9.4.23 | Послеоперационная перевязка после наружных разрезов,ран | 400 |
9.4.24 | Лоскутная операция в области 1 зуба | 1500 |
9.4.25 | Наложение швов | 250 |
9.4.26 | Шинирование перелома челюстей по Васильеву (одна челюсть) | 3000 |
9.4.27 | Снятие шин ( 1 челюсть) | 850 |
9.4.28 | Массаж (бужирование) при лечении заболеваний слюнных желез | 350 |
9.5 | Ортодонтия – лечение брекет-системой | |
9.5.1 | Клинический осмотр врача-ортодонта | 550 |
9.5.2 | Снятие слепков: | |
9.5.2.1 | альгинатный материал | 250 |
9.5.2.2 | силиконовый материал | 500 |
9.5.3 | Изготовление диагностических моделей (1 челюсть) | |
9.5.3.1 | гипс 3 класса | 250 |
9.5.3.2 | гипс 4 класса | 300 |
9.5.4 | Антропометрическиое измерение, выявление степени сложности | 1100 |
9.5.5 | Фиксация одного брекета (без стоимости брекета) на светоотверждаемый материал | 350 |
9.5.6 | Припасовка и наложение дуги (без стоимости дуги) | 350 |
9.5.7 | Припасовка и наложение дуги на самолигирующие брекеты (без стоимости дуги) | 700 |
9.5.8 | Фиксация эластичной лигатуры (без стоимости лигатуры) | 150 |
9.5.9 | Наложение длинной лигатуры (1 лигатура) | 330 |
9.5.10 | Наложение лигатуры Кобаяши (1 лигатура) | 200 |
9.5.11 | Наложение эластичной тяги | 150 |
9.5.12 | Фиксация эластичной тяги (1 звено) | 150 |
9.5.13 | Фиксация кнопки | 150 |
9.5.14 | Наложение эластичной цепочки (1 звено) | 150 |
9.5.15 | Постановка окклюзивных накладок (1 накладка) | 350 |
9.5.16 | Установка стопора на дуге | 150 |
9.5.17 | Постановка пружины (1 пружина) | 150 |
9.5.18 | Изгибание петли на дуге | 150 |
9.5.19 | Подвязывание дуги на 1 брекет | 150 |
9.5.20 | Снятие окклюзивных накладок (1 накладка) | 150 |
9.5.21 | Фиксация проволочного ретейнера (1 зуб) | 200 |
9.5.22 | Снятие брекета (1 брекет) | 150 |
9.5.23 | Повторная фиксация брекета (1 зуб) | 450 |
9.5.24 | Фиксация сепарационного кольца (1 зуб) | 50 |
9.5.25 | Припасовка ортодонтического кольца, коронки (1 зуб) | 150 |
9.5.26 | Фиксация ортодонтического кольца, коронки (1 зуб) | 150 |
9.5.27 | Сепарация зубов (1 промежуток) | 250 |
9.5.28 | Снятие проволочного несъемного ретейнера (1 челюсть) | 1650 |
9.5.29 | Полировка зубов после снятия брекетов (1 челюсть) | 1650 |
9.5.30 | Изготовление индивидуальной каппы | 2500 |
9.5.31 | Наблюдение за ходом лечения | 550 |
9.5.32 | Снятие мягкого зубного налета (1 зубной ряд) | 1100 |
9.5.33 | Составление плана лечения | 550 |
9.5.34 | Обучение правилам гигиены полости рта | 550 |
9.5.35 | Сопутствующие матариалы: | |
9.5.35.1 | Брекет Damon Q (с замком) | 2500 |
9.5.35.2 | Брекет 2000-MDM (без замка) | 400 |
9.5.35.3 | Брекет керамический Damon Clear ВЧ и НЧ с НК | 3000 |
9.5.35.4 | Накусочный брекет Bite Turbos | 1000 |
9.5.35.5 | Брекет Roth | 300 |
9.5.35.6 | Несъемный ретейнер (клыка до клыка) | 640 |
9.5.35.7 | Лигатура из нержавеющей стали диаметром 10 мм | 50 |
9.5.35.8 | Лигатура “дерево” | 50 |
9.5.35.9 | Лигатура кобаяши | 50 |
9.5.35.10 | Дуга (круглая) SS; Ni-Ti ВЧ/бол сечение: 012,014,016,018 | 1200 |
9.5.35.11 | Дуга (круглая) SS; Ni-Ti НЧ/бол сечение: 012,014,016,018 | 1200 |
9.5.35.12 | Дуга (квадратная) SS ВЧ/бол сечение: 016*016, 017*025, 018*025, 019*025, 021*025 | 1300 |
9.5.35.13 | Дуга (квадратная) SS НЧ/бол сечение: 016*016, 017*025, 018*025, 019*025, 021*025 | 1300 |
9.5.35.14 | Дуга (прямоугольная) ТМА НЧ/бол сечение: 016,018 | 1500 |
9.5.35.15 | Дуга (прямоугольная) ТМА ВЧ/бол сечение: 016,018 | 1500 |
9.5.35.16 | Дуга (прямоугольная) ТМА НЧ/бол сечение: 021*025, 019*025, 0175*0175, 017*025, 016*022 | 1500 |
9.5.35.17 | Дуга (прямоугольная) ТМА ВЧ/бол сечение: 021*025, 019*025, 0175*0175, 017*025, 016*022 | 1500 |
9.5.35.18 | Дуга (высокая упругость) Ti – NB/Fa ВЧ/бол сечение: 017*025, 016*025, 019*025, 021*025 | 1600 |
9.5.35.19 | Дуга (высокая упругость) Ti – NB/Fa НЧ/бол сечение: 017*025, 016*025, 019*025, 021*025 | 1600 |
9.5.35.20 | Замок (76/67) | 1600 |
9.5.35.21 | Пружина Ni-Ti | 1200 |
9.5.35.22 | Эластичная тяга (1 пакетик – 100 шт.) | 150 |
9.5.35.23 | Кнопка | 250 |
9.5.35.24 | Воск | 250 |
9.6 | Ортодонтия | |
9.6.1 | Составление плана ортодонтического лечения врачом-ортодонтом | 360 |
9.6.2 | Составление плана ортодонтического лечения врачом-ортодонтом высшей категории | 480 |
9.6.3 | Снятие слепка | 240 |
9.6.4 | Изготовление диагностических моделей (1 пара) | 500 |
9.6.5 | Коррекция ортодонтического аппарата | 240 |
9.6.6 | Наложение резиновой тяги (1 шт.) | 110 |
9.6.7 | Стальная штампованная коронка | 670 |
9.6.8 | Ортодонтическая коронка | 670 |
9.6.9 | Изготовление пластмассовой каппы | 1650 |
9.6.10 | Составляющие элементы конструкции ортодонтического аппарата: | |
9.6.11 | 1) кламмер Адамса | 180 |
9.6.12 | 2) круглый кламмер | 120 |
9.6.13 | 3) круглый крючок с пружиной для тяги | 120 |
9.6.14 | 4) зацепной крючок | 120 |
9.6.15 | 5) вестибулярная дуга | 310 |
9.6.16 | 6) пружина “барашек” | 120 |
9.6.17 | 7) пилот | 190 |
9.6.18 | 8) винт (отечественный) | 360 |
9.6.19 | 9) винт (импортный) | 600 |
9.6.20 | 10) искусственный зуб | 120 |
9.6.21 | Изготовление накладки пластмассовой для завышения прикуса | 480 |
9.6.22 | Изготовление наклонной плоскости | 550 |
9.6.23 | Базис пластмассовый | 600 |
9.6.24 | Устранение 1-го перелома базиса при ремонте ортодонтического аппарата | 430 |
9.6.25 | Устранение 2-х переломов базиса при ремонте ортодонтического аппарата | 600 |
9.6.26 | Замена, установка или перенос 1-ого кламмера при ремонте ортодонтического аппарата | 600 |
9.6.27 | Замена, установка или перенос 2-х кламмеров при ремонте ортодонтического аппарата | 790 |
9.6.28 | Активация элементов аппарата | 310 |
9.6.29 | Клиническая перебазировка быстротвердеющей пластмассой | 560 |
9.6.30 | Снятие или цементировка коронки | 190 |
9.6.31 | Изготовление воскового шаблона с прикусными валиками | 110 |
10 | Услуги физиотерапевтического кабинета | |
10.1 | Инфита – терапия (курс) | 350 |
10.2 | Озокеритолечение (сеанс) | 190 |
10.3 | СМТ – терапия (сеанс) | 90 |
10.4 | Токи надтональной частоты аппарат “Ультратон” (сеанс) | 190 |
